Sind Sie sich nicht sicher, welche Größe die richtige für Sie ist?
Kein Problem! Mit unserem Größenguide finden Sie einfach Ihre richtige Größe.
Die angezeigten Maße sind Körpermaße.
SO MESSEN SIE SICH SELBST
Taille | Legen Sie das Maßband um Ihre Taille herum, und messen Sie zwischen dem höchsten Teil Ihrer Hüften und Ihren untersten Rippen.
Hüfte | Legen Sie das Maßband um Ihre Hüften herum, und messen Sie um die breiteste Stelle herum.
Innere Beinlänge | Messen Sie – mit leicht getrennten Beinen – die Länge Ihrer Beine vom Schrittbereich bis zum Punkt, wo die Hose enden soll.
GRÖSSEN | Alfa | Jeans | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|
32 | XS | 26 | 80 | 65 | 90 |
34 | XS/S | 27 | 84 | 68 | 94 |
36 | S | 28 / 29 | 88 | 72 | 97 |
38 | M | 30 | 92 | 76 | 100 |
40 | L | 31 / 32 | 96 | 80 | 103 |
42 | L/XL | 33 | 100 | 84 | 106 |
44 | XL | 34 | 104 | 88 | 109 |
46 | XL/XXL | 36 / 38 | 110 | 94.5 | 114 |
48 | XXL | 39 | 116 | 101 | 119 |
50 | XXXL | 40 | 122 | 108 | 124 |
52 | XXXL | 128 | 114 | 129 | |
54 | 134 | 121 | 134 | ||
56 | 140 | 127 | 139 |
*Wenn Ihr Taillenumfang mehr als eine Größe über Ihrem Hüftumfang liegt, empfehlen wir Ihnen, eine Hose mit elastischer Taille zu wählen.
UNSERE LÄNGEN
Die nachstehenden Maße sind unsere Hosenlängen – gemessen vom Schrittbereich bis zum Ende des Hosenbeins.
Die angegebenen Maße sind Cirka-Maße, und ein Toleranzgrad von +/- 1,5 cm ist zu erwarten, da alle unsere Produkte handgenäht sind.
LÄNGEN | |
SHORTS | 32 cm |
CAPRI - SHORT LENGTH | 49 cm |
CAPRI - MEDIUM LENGTH | 54 cm |
CAPRI - LONG LENGTH | 59 cm |
CROPPED LENGTH | 67 cm |
EXTRA SHORT LENGTH | 70 cm |
SHORT LENGTH | 75 - 77 cm |
MEDIUM LENGTH | 80 - 82 cm |
LONG LENGTH | 85 - 89 cm |